开化县2011年公开选调卫生系统专业技术人员成绩公告(第四号)
核心提示: 开化县2011年公开选调卫生系统专业技术人员成绩公告 (第四号) 根据县卫生局《关于公开选调卫生专业技术人员有关事项的通知》,于7月19日组织考生统一进行了笔试,8月7日组织护理岗位考生进行了操作技能考核。整..
|
开化县2011年公开选调卫生系统专业技术人员成绩公告 (第四号) |
||||||||||
| 根据县卫生局《关于公开选调卫生专业技术人员有关事项的通知》,于7月19日组织考生统一进行了笔试,8月7日组织护理岗位考生进行了操作技能考核。整个招考工作在县纪委(监察局)监督下进行。现将护理岗位考生的成绩公布如下: | ||||||||||
| 名次 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 文化 程度 | 笔试 | 专业技能考核 | 总分 | 备注 | ||
| 笔试 成绩 | 笔试折合成绩(50%) | 考核 成绩 | 考核折合成绩(50%) | |||||||
| 一:护理 <选调>(大专及以上1名) | ||||||||||
| 1 | 余红英 | 2011118 | 女 | 本科 | 83 | 41.50 | 93.20 | 46.60 | 88.10 | |
| 以上1人入围体检 | ||||||||||
| 2011123 | 女 | 本科 | 79 | 39.50 | 92.80 | 46.40 | 85.90 | |||
| 2011122 | 女 | 大专 | 74 | 37.00 | 88.40 | 44.20 | 81.20 | |||
| 开化县卫生局 | ||||||||||
| 二○一一年八月八日 | ||||||||||
相关文章
最新文章
- 2012年开化县县乡(镇)机关考试录用公.. 11-12-20
- 2011年度机关事业单位工作人员年度考核.. 11-11-08
- 2011年9月开化县劳动能力鉴定专家小组意.. 11-09-30
- 2011年卫生系统招考考生体检通知 11-09-07
- 2011年县委党校公开招考理论教员拟录用.. 11-09-05
- 关于举办2011年秋季人力资源交流会的通.. 11-09-01



