开化县2011年公开选调卫生系统专业技术人员成绩公告(第五号)
核心提示: 开化县2011年公开选调卫生系统专业技术人员 成绩公告(第五号) 根据县卫生局《关于公开选调卫生专业技术人员有关事项的通知》,于7月19日组织考生统一进行了笔试,8月20日组织合作医疗岗位考生进行了操作技能考..
|
开化县2011年公开选调卫生系统专业技术人员 成绩公告(第五号) |
||||||||||
| 根据县卫生局《关于公开选调卫生专业技术人员有关事项的通知》,于7月19日组织考生统一进行了笔试,8月20日组织合作医疗岗位考生进行了操作技能考核。现将合作医疗岗位考生的成绩公布如下: | ||||||||||
| 名次 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 文化 程度 | 笔试 | 专业技能考核 | 总分 | 备注 | ||
| 笔试成绩 | 笔试折合成绩(70%) | 考核成绩 | 考核折合成绩(30%) | |||||||
| 一:合作医疗 <选调>(大专及以上1名) | ||||||||||
| 1 | 汪兰芳 | 2011203 | 女 | 本科 | 68 | 47.60 | 76.00 | 22.80 | 70.40 | |
| 以上1人入围体检 | ||||||||||
| 2 | 刘 宏 | 2011199 | 男 | 大专 | 60.5 | 42.35 | 63.50 | 19.05 | 61.40 | |
| 3 | 李樟富 | 2011202 | 男 | 本科 | 62 | 43.40 | 44.50 | 13.35 | 56.75 | |
| 开化县卫生局 | ||||||||||
| 二○一一年八月二十二日 | ||||||||||
相关文章
最新文章
- 2012年开化县县乡(镇)机关考试录用公.. 11-12-20
- 2011年度机关事业单位工作人员年度考核.. 11-11-08
- 2011年9月开化县劳动能力鉴定专家小组意.. 11-09-30
- 2011年卫生系统招考考生体检通知 11-09-07
- 2011年县委党校公开招考理论教员拟录用.. 11-09-05
- 关于举办2011年秋季人力资源交流会的通.. 11-09-01



