开化县2008年公开选拔高校毕业生到农村和社区工作人员笔试成绩公告
核心提示: 开化县2008年公开选拔高校毕业生到农村和社区工作人员 笔试成绩公告 根据中共开化县委组织部、县人事劳动社会保障局《2008年开化县选拔高校毕业生到农村和社区工作的公告》规定,2008年开化县面向高校毕业生公开..
| 开化县2008年公开选拔高校毕业生到农村和社区工作人员 | ||||
| 笔试成绩公告 | ||||
| 根据中共开化县委组织部、县人事劳动社会保障局《2008年开化县选拔高校毕业生到农村和社区工作的公告》规定,2008年开化县面向高校毕业生公开招考到农村和社区工作人员65名。经过资格审查,因报名人数不足,相应核减招考指标11名,本次实际招考54名。整个招考工作在县纪委(监察局)全程监督下,现将笔试成绩公告如下: | ||||
| 名 次 | 准考证 | 姓 名 | 笔试成绩 | 备 注 |
| 1 | 08050000314 | 詹华众 | 76.0 | |
| 1 | 08050000419 | 洪 艺 | 76.0 | |
| 3 | 08050000108 | 程 旭 | 74.5 | |
| 4 | 08050000112 | 张萍姣 | 74.0 | |
| 5 | 08050000217 | 郑 雯 | 73.5 | |
| 5 | 08050000321 | 方建梅 | 73.5 | |
| 5 | 08050000407 | 方桂萍 | 73.5 | |
| 5 | 08050000420 | 陈寅君 | 73.5 | |
| 9 | 08050000101 | 叶 斌 | 73.0 | |
| 9 | 08050000322 | 江 峥 | 73.0 | |
| 9 | 08050000512 | 苏娟桑 | 73.0 | |
| 12 | 08050000215 | 吴海明 | 72.5 | |
| 13 | 08050000104 | 王雪梅 | 72.0 | |
| 13 | 08050000514 | 汪 波 | 72.0 | |
| 15 | 08050000401 | 刘 健 | 71.5 | |
| 15 | 08050000529 | 姚文娟 | 71.5 | |
| 17 | 08050000219 | 吴海峰 | 71.0 | |
| 17 | 08050000426 | 葛勤园 | 71.0 | |
| 17 | 08050000501 | 徐 玲 | 71.0 | |
| 20 | 08050000427 | 赖宏亮 | 70.5 | |
| 20 | 08050000502 | 留 韬 | 70.5 | |
| 20 | 08050000506 | 汪 鑫 | 70.5 | |
| 23 | 08050000127 | 汪晓璐 | 70.0 | |
| 23 | 08050000308 | 余 露 | 70.0 | |
| 23 | 08050000317 | 陈 奇 | 70.0 | |
| 23 | 08050000418 | 余良宾 | 70.0 | |
| 23 | 08050000520 | 陈贤敏 | 70.0 | |
| 28 | 08050000103 | 詹红霞 | 69.5 | |
| 28 | 08050000113 | 吴 颖 | 69.5 | |
| 28 | 08050000120 | 汪 敏 | 69.5 | |
| 28 | 08050000121 | 郑 璐 | 69.5 | |
| 28 | 08050000509 | 罗丽娟 | 69.5 | |
| 33 | 08050000102 | 周春英 | 69.0 | |
| 33 | 08050000115 | 徐佳敏 | 69.0 | |
| 33 | 08050000229 | 徐 晖 | 69.0 | |
| 36 | 08050000213 | 周晓菁 | 68.5 | |
| 37 | 08050000508 | 汪 佳 | 68.0 | |
| 37 | 08050000602 | 陈 燕 | 68.0 | |
| 37 | 08050000329 | 张玉琳 | 68.0 | |
| 40 | 08050000204 | 胡梦秋 | 67.5 | |
| 40 | 08050000310 | 余洁琼 | 67.5 | |
| 40 | 08050000422 | 汪晓玮 | 67.5 | |
| 40 | 08050000610 | 毛燕群 | 67.5 | |
| 44 | 08050000110 | 童 冰 | 67.0 | |
| 44 | 08050000126 | 丁晓芬 | 67.0 | |
| 44 | 08050000203 | 傅 颖 | 67.0 | |
| 44 | 08050000218 | 苏凤萍 | 67.0 | |
| 44 | 08050000312 | 傅新春 | 67.0 | |
| 44 | 08050000423 | 张 幸 | 67.0 | |
| 44 | 08050000515 | 方 耿 | 67.0 | |
| 44 | 08050000517 | 邹 翔 | 67.0 | |
| 44 | 08050000606 | 王羽冲 | 67.0 | |
| 53 | 08050000205 | 周 彦 | 66.5 | |
| 53 | 08050000224 | 余祎平 | 66.5 | |
| 53 | 08050000301 | 姜 琪 | 66.5 | |
| 53 | 08050000309 | 黄超旋 | 66.5 | |
| 53 | 08050000608 | 沈 斌 | 66.5 | |
| 58 | 08050000307 | 揭晓芳 | 66.0 | |
| 58 | 08050000402 | 方春燕 | 66.0 | |
| 58 | 08050000516 | 江春风 | 66.0 | |
| 61 | 08050000304 | 章小伟 | 65.5 | |
| 61 | 08050000320 | 刘贤哲 | 65.5 | |
| 61 | 08050000324 | 余信亮 | 65.5 | |
| 61 | 08050000609 | 方雅洁 | 65.5 | |
| 65 | 08050000128 | 周 峰 | 65.0 | |
| 65 | 08050000210 | 黄敬山 | 65.0 | |
| 65 | 08050000226 | 汪 丽 | 65.0 | |
| 65 | 08050000305 | 鲍 敏 | 65.0 | |
| 69 | 08050000122 | 邹林鹏 | 64.5 | |
| 69 | 08050000406 | 余少华 | 64.5 | |
| 71 | 08050000421 | 张 斌 | 64.0 | |
| 72 | 08050000323 | 汪志渊 | 63.5 | |
| 72 | 08050000611 | 黄 芸 | 63.5 | |
| 74 | 08050000129 | 徐 燕 | 63.0 | |
| 74 | 08050000208 | 李艳芳 | 63.0 | |
| 74 | 08050000428 | 胡 欢 | 63.0 | |
| 74 | 08050000524 | 何佳成 | 63.0 | |
| 74 | 08050000527 | 郑 彩 | 63.0 | |
| 79 | 08050000118 | 傅红英 | 62.5 | |
| 79 | 08050000311 | 郑丽芬 | 62.5 | |
| 79 | 08050000326 | 程小青 | 62.5 | |
| 79 | 08050000405 | 方 芳 | 62.5 | |
| 79 | 08050000409 | 钟丽霞 | 62.5 | |
| 79 | 08050000523 | 余黎明 | 62.5 | |
| 85 | 08050000105 | 汪 俊 | 62.0 | |
| 85 | 08050000117 | 汪 筱 | 62.0 | |
| 85 | 08050000211 | 徐礼萍 | 62.0 | |
| 85 | 08050000222 | 程秋云 | 62.0 | |
| 85 | 08050000412 | 张存花 | 62.0 | |
| 85 | 08050000417 | 汪 霞 | 62.0 | |
| 85 | 08050000530 | 汪友辉 | 62.0 | |
| 85 | 08050000607 | 赖丽群 | 62.0 | |
| 93 | 08050000315 | 郑婷婷 | 61.5 | |
| 93 | 08050000325 | 许信文 | 61.5 | |
| 93 | 08050000503 | 郑开晓 | 61.5 | |
| 93 | 08050000507 | 蒋 勤 | 61.5 | |
| 93 | 08050000518 | 童俊萍 | 61.5 | |
| 98 | 08050000106 | 汪华庆 | 61.0 | |
| 98 | 08050000109 | 汪佳佳 | 61.0 | |
| 98 | 08050000214 | 张秀明 | 61.0 | |
| 98 | 08050000216 | 吴 菁 | 61.0 | |
| 98 | 08050000408 | 余颖菁 | 61.0 | |
| 98 | 08050000410 | 余益萍 | 61.0 | |
| 98 | 08050000513 | 陆莉莉 | 61.0 | |
| 105 | 08050000116 | 方家耀 | 60.5 | |
| 106 | 08050000225 | 英书杰 | 60.0 | |
| 106 | 08050000302 | 胡 亦 | 60.0 | |
| 106 | 08050000521 | 傅丽美 | 60.0 | |
| 106 | 08050000612 | 姜 松 | 60.0 | |
| 以上人员进入面试 | ||||
| 110 | 08050000119 | 余利军 | 59.5 | |
| 110 | 08050000212 | 余存洋 | 59.5 | |
| 110 | 08050000306 | 胡 珍 | 59.5 | |
| 110 | 08050000510 | 余丽萍 | 59.5 | |
| 114 | 08050000209 | 张 琪 | 59.0 | |
| 114 | 08050000415 | 邱 剑 | 59.0 | |
| 114 | 08050000526 | 陈 京 | 59.0 | |
| 117 | 08050000220 | 程国俊 | 58.5 | |
| 117 | 08050000223 | 汪 莉 | 58.5 | |
| 117 | 08050000227 | 江 丽 | 58.5 | |
| 117 | 08050000313 | 钟霄凌 | 58.5 | |
| 117 | 08050000328 | 刘 婷 | 58.5 | |
| 117 | 08050000403 | 姚志卿 | 58.5 | |
| 117 | 08050000404 | 徐 威 | 58.5 | |
| 117 | 08050000505 | 傅宇霞 | 58.5 | |
| 125 | 08050000130 | 张士杰 | 58.0 | |
| 125 | 08050000228 | 童旭平 | 58.0 | |
| 127 | 08050000319 | 郑彩仙 | 57.5 | |
| 127 | 08050000413 | 邹小波 | 57.5 | |
| 127 | 08050000425 | 汪 威 | 57.5 | |
| 130 | 08050000202 | 吴启博 | 57.0 | |
| 130 | 08050000206 | 毛文军 | 57.0 | |
| 130 | 08050000221 | 夏新美 | 57.0 | |
| 130 | 08050000603 | 徐 慧 | 57.0 | |
| 134 | 08050000511 | 叶 颖 | 56.5 | |
| 135 | 08050000123 | 严华豪 | 55.0 | |
| 135 | 08050000525 | 王学民 | 55.0 | |
| 137 | 08050000414 | 黄萍燕 | 54.5 | |
| 137 | 08050000429 | 刘 阳 | 54.5 | |
| 139 | 08050000424 | 周 亮 | 54.0 | |
| 139 | 08050000522 | 毛旭东 | 54.0 | |
| 141 | 08050000601 | 孙朝平 | 53.5 | |
| 142 | 08050000330 | 余 娟 | 49.5 | |
| 143 | 08050000124 | 鄢测赣 | 47.5 | |
| 144 | 08050000230 | 鲍 刚 | 47.0 | |
| 145 | 08050000107 | 陈武龙 | 44.5 | |
| 145 | 08050000416 | 叶 晖 | 44.5 | |
| 147 | 08050000318 | 姜 倩 | 43.5 | |
| 148 | 08050000430 | 刘 春 | 40.0 | |
| 08050000111 | 姜 琼 | 缺考 | ||
| 08050000114 | 周 菁 | 缺考 | ||
| 08050000125 | 程 飞 | 缺考 | ||
| 08050000201 | 蒋杭明 | 缺考 | ||
| 08050000207 | 周 慧 | 缺考 | ||
| 08050000303 | 吴晓芬 | 缺考 | ||
| 08050000316 | 徐 欣 | 缺考 | ||
| 08050000327 | 余开健 | 缺考 | ||
| 08050000411 | 李永合 | 缺考 | ||
| 08050000504 | 孙童欣 | 缺考 | ||
| 08050000519 | 周欣超 | 缺考 | ||
| 08050000528 | 郑 霞 | 缺考 | ||
| 08050000604 | 邱土新 | 缺考 | ||
| 08050000605 | 张 鹏 | 缺考 | ||
| 根据《2008年开化县选拔高校毕业生到农村和社区工作的公告》规定,笔试结束后,根据招考计划数1:2比例,按笔试成绩从高分到低分确定面试人员。面试时间:2008年11月15日,请进入面试人员于11月12日上午8:30-11:30,下午14:00-16:30到县人事劳动社会保障局二楼公务员管理科领取面试通知书。 | ||||
| 中共开化县委组织部 | ||||
| 开化县人事劳动社会保障局 | ||||
| 二○○八年十一月七日 | ||||
下一篇:衢州市普通话培训测试报名表
相关文章
最新文章
- 2012年开化县县乡(镇)机关考试录用公.. 11-12-20
- 2011年度机关事业单位工作人员年度考核.. 11-11-08
- 2011年9月开化县劳动能力鉴定专家小组意.. 11-09-30
- 2011年卫生系统招考考生体检通知 11-09-07
- 2011年县委党校公开招考理论教员拟录用.. 11-09-05
- 关于举办2011年秋季人力资源交流会的通.. 11-09-01



